Mark Stoelhorst

een applicatie van
De lijst van Mark
Plaats:
323
Punten:
231
231
A
Dagklassement renners
  • 12e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 9 12e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 9 4e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 19 7e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 14 10e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 11
  • 3e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 22 2e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 25 15e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 6
  • 14e 8. Libourne – Limoges (08-07-2023) 7 12e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 9 5e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 17
  • 2e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 25
  • 4e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 19
  • 5e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 17
  • 14e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 7
  • 20e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 1 16e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 5
  • 16e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 5
  • 17e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 4

Mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren.