Etappe | Dagprijs |
Gele vlag |
Witte vlag | Teams | Berg | Sprint |
21 | Luuk Slagers (nr. 100) | Erwin Freriksen | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel Stijn Kosters | Stijn Rosing |
20 | Peter Waanders (nr. 100) | Erwin Freriksen | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel Stijn Kosters | Stijn Rosing |
19 | Martin Slagers | Wessel Huuskes | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel Stijn Kosters | Stijn Rosing |
18 | Cas van der Hooven | Cas van der Hooven | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel | Stijn Rosing |
17 | Mick Wiemerink | Thijs Waanders | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Stijn Rosing |
16 | Koen Brummelaar (nr. 100) | Thijs Waanders | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Stijn Rosing |
15 | Ronnie Groeneweg (nr. 100) | W.P. Visser | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Stijn Rosing |
14 | Jochem Nijland | W.P. Visser | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Stijn Rosing |
13 | Andre Blumink | Peter Visser | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Jordy van de Klemme |
12 | Harry van Til | Peter Visser | Jochem Mensink | Team Waanders 1 | Stijn Kosters | Jordy van de Klemme |
11 | Marc Mulder | Thijs Waanders | Niels Heuten | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel | Jordy van de Klemme |
10 | Rinus Leistra | Thijs Waanders | Joep Nijenhuis | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel | Jordy van de Klemme |
9 | Ben Overbeek (nr. 100) | Thijs Waanders | Joep Nijenhuis | Team Waanders 1 | Harmen Schinkel | Jordy van de Klemme |
8 | Arthur Schoneveld (nr. 100) | Ruben Smit | Joep Nijenhuis | Team Waanders 1 | Ruud Kranenberg | Jordy van de Klemme |
7 | Ruud Kranenberg | Ruben Smit | Quinn Bekhuis | Team Waanders 1 | Ruud Kranenberg | Jordy van de Klemme |
6 | Stijn Kosters | Stijn Rosink | Gijs Pool | KVK | Jordy van de Klemme | |
5 | May Weerkamp | Stijn Rosink | Boet Dollen | KVK | Jordy van de Klemme | |
4 | Nils Waanders (nr. 100) | Hans Wansink | Boet Dollen | KVK | Jordy van de Klemme | |
3 | Jordie van de Klemme | Hans Wansink | Boet Dollen | Team Waanders 1 | Stijn Rosing | |
2 | Stijn Rosing | Hans Wansink | Boet Dollen | Team Waanders 1 | Stijn Rosing | |
1 | Boet Dollen | Hans Wansink | Boet Dollen | O.G.T. |
|
DE VOLGENDE PRIJZEN WORDEN UITGEREIKT.
Elke dag wordt er 1
dagprijs uitgekeerd op basis meeste punten bij vraag A.
De volgende regels gelden:
Gele trui dagprijs: De deelnemer die de gele trui in zijn bezit heeft gehad, krijgt 1 dagprijs; maximaal 1 dagprijs voor de gehele tour en geen dagprijs na de laatste etappe; hiervoor is hoofdprijs bedoeld.
De dagprijzen dienen op de zaterdagen van de tour te worden afgehaald. Na de tour is het niet meer mogelijk om aanspraak te maken op de dagprijzen. De dagprijswinnaars worden dagelijkse bekend gemaakt op deze site.
De (dag)leiders van van het individuele algemeen- en jeugdklassement hebben recht op het verkrijgen van de gele en witte vlag om deze vlag vol trots aan het huis te hangen. Deze vlag graag zelf ophalen bij de vorige leider.
De deelnemers aanwezig in ons tourcafe kunnen zaterdags meedoen aan het fameuze rugnummerspel. Dr nummers 1, 2 en 3 krijgen prijs.
Het vriendenteam dat in de tussenstand na de etappe van vrijdag op plek 1 staat, ontvangt zaterdag erop een pitcher bier van de tourdirectie.
De prijsuitreiking is op de laatste zondag van de Tour. Het is de bedoeling dat we gezamenlijk de aankomst in Parijs gaan bekijken. Als de gele trui over de streep in Parijs is, wordt er een vat bier namens de organisatie aangeslagen. Ook is er een hapje geregeld.
Na de aankomst volgt de prijsuitreiking.
De volgende eindprijzen worden uitgereikt::
Mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren.