Bart Atema

een applicatie van
De lijst van Bart
Plaats:
150
Punten:
574
Team:
574
A
Dagklassement renners
  • 9e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 12 10e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 11 10e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 11 1e 8. Libourne – Limoges (08-07-2023) 30 5e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 17 5e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 17 4e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 19
  • 8e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 13 14e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 7 5e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 17 4e 8. Libourne – Limoges (08-07-2023) 19 2e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 25 14e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 7 3e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 22
  • 7e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 14 15e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 6 6e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 15 11e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 10 1e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 30
  • 11e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 10 19e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 2 3e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 22 13e 11. Clermont-Ferrand – Moulins (12-07-2023) 8 6e 21. Saint-Quentin-en-Yvelines – Parijs (23-07-2023) 15
  • 6e 3. Amorebieta-Etxano – Bayonne (03-07-2023) 15 5e 4. Dax – Nogaro (04-07-2023) 17 2e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 25
  • 1e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 30
  • 2e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 25
  • 3e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 22
  • 4e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 19
  • 16e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 5 19e 8. Libourne – Limoges (08-07-2023) 2 10e 19. Moirans-en-Montagne – Poligny (21-07-2023) 11
  • 7e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 14
  • 8e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 13
  • 12e 1. Bilbao – Bilbao (01-07-2023) 9
  • 15e 8. Libourne – Limoges (08-07-2023) 6
  • 19e 7. Mont-de-Marsan – Bordeaux (07-07-2023) 2

Mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren.