- 
								
									1.
									
									LIPOWITZ Florian
									105
								
								
																	11e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									10
																		3e
									12. Auch – Hautacam (17-07-2025)
									22
																		5e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									17
																		10e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									11
																		11e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									10
																		4e
									19. Albertville – La Plagne (25-07-2025)
									35
																	
							 
													- 
								
									2.
									
									ONLEY Oscar
									95
								
								
																	14e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									7
																		5e
									12. Auch – Hautacam (17-07-2025)
									17
																		6e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									15
																		14e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									7
																		4e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									19
																		5e
									19. Albertville – La Plagne (25-07-2025)
									30
																	
							 
													- 
								
									3.
									
									GALL Felix
									80
								
								
																	17e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									4
																		8e
									12. Auch – Hautacam (17-07-2025)
									13
																		4e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									19
																		17e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									4
																		6e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									15
																		6e
									19. Albertville – La Plagne (25-07-2025)
									25
																	
							 
													- 
								
									4.
									
									ROGLIC Primož
									56
								
								
																	16e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									5
																		9e
									12. Auch – Hautacam (17-07-2025)
									12
																		8e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									13
																		9e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									12
																		7e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									14
																	
							 
													- 
								
									5.
									
									YATES Simon
									51
								
								
																	1e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									30
																		18e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									3
																		16e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									5
																		10e
									19. Albertville – La Plagne (25-07-2025)
									13
																	
							 
													- 
								
									6.
									
									BUITRAGO Santiago
									25
								
								
																	3e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									22
																		18e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									3
																	
							 
													- 
								
									7.
									
									STORER Michael
									23
								
								
																	5e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									17
																		15e
									18. Vif – Col de la Loze (24-07-2025)
									6
																	
							 
													- 
								
									8.
									
									RODRÍGUEZ CANO Carlos
									19
								
								
																	18e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									3
																		11e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									10
																		15e
									16. Montpellier – Mont-Ventoux (22-07-2025)
									6
																	
							 
													- 
								
									9.
									
									JORGENSON Matteo
									15
								
								
																	12e
									10. Ennezat – Le Mont-Dore (14-07-2025)
									9
																		15e
									12. Auch – Hautacam (17-07-2025)
									6
																	
							 
													- 
								
									10.
									
									TEJADA Harold
									10
								
								
																	12e
									14. Pau – Superbagnères (19-07-2025)
									9
																		20e
									19. Albertville – La Plagne (25-07-2025)
									1
																	
							 
													- 
								
									11.
									
									GROENEWEGEN Dylan
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									12.
									
									DE LIE Arnaud
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									13.
									
									GIRMAY Biniam
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									14.
									
									NYS Thibau
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									15.
									
									MILAN Jonathan
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									16.
									
									MERLIER Tim
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									17.
									
									MOHORIC Matej
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									18.
									
									VAN DER POEL Mathieu
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									19.
									
									ALMEIDA João
									0
								
								
																
							 
													- 
								
									20.
									
									VAN EETVELT Lennert
									0