Jeroen Keijzer

een applicatie van
De lijst van Jeroen
Plaats:
11
Punten:
783
783
A
Dagklassement renners
  • 5e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 17 1e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 30 2e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 25 2e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 25 6e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 15 2e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 50
  • 8e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 13 6e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 15 12e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 9 5e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 17 7e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 14 6e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 25
  • 12e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 9 16e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 5 9e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 12 17e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 4 2e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 25 7e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 22
  • 14e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 7 7e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 14 7e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 14 6e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 15 11e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 10 9e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 16
  • 6e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 15 9e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 12 4e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 19 8e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 13 13e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 8 15e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 6
  • 9e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 12 5e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 17 5e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 17 13e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 8 17e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 4 13e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 8
  • 10e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 11 11e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 10 6e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 15 7e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 14 14e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 7 14e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 7
  • 17e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 4 12e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 9 10e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 11 12e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 9 10e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 11 12e 20. Nice - Col de la Couillole (20-07-2024) 9
  • 11e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 10 10e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 11 8e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 13 10e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 11
  • 13e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 8 13e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 8 18e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 3 3e 19. Embrun - Isola 2000 (19-07-2024) 22
  • 3e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 22 15e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 6
  • 16e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 5

Mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren.