Bert Schabbink

een applicatie van
De lijst van Bert
Plaats:
220
Punten:
316
Team:
316
A
Dagklassement renners
  • 5e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 17 1e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 30 2e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 25 2e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 25
  • 6e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 15 9e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 12 4e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 19 8e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 13
  • 11e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 10 10e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 11 8e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 13 10e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 11
  • 17e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 4 12e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 9 10e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 11 12e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 9
  • 12e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 9 16e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 5 9e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 12 17e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 4
  • 3e 4. Pinerolo - Valloire (02-07-2024) 22 15e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 6
  • 13e 11. Evaux-les-Bains - Le Lioran (10-07-2024) 8 13e 14. Pau - Pla d’Adet (13-07-2024) 8 18e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 3
  • 16e 15. Loudenvielle - Plateau de Beille (14-07-2024) 5

Mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsoren.